| | | |
---|
Parameter | | 22W/1.12m | 44W/1.12m |
Light Source | | SMD LED | |
Number of LEDs | (pcs) | 30PCS/1.12m | 60PCS/1.12m |
Nominal power of single led | (W) | 1.5 | |
luminous Flux | (Lm) | 2310/1.12m | 4620/1.12m |
system luminous efficiency | (Lm/W) | 105 | |
Color temperature | (°K) | 5000 | |
Color rendering index | | 75 | |
SDCM (initial and working value) | | 5SDCM | |
Photometric Code | | 750/559 | |
Lumen maintenance code | | 9 | |
Surface mounted TYL 60X78
| | | | | |
---|
Power(W) | Luminous Flux(Lm)* | Beam Angle(deg) | Current (mA) | Code | |
| | | | | CCT 3000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2030957S | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3030985S | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40309113S | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60309170S | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 3000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2030957S | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3030985S | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40309113S | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60309170S | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2040957S | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3040985S | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40409113S | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60409170S | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2040957S | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3040985S | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40409113S | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60409170S | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2050957S | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3050985S | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40509113S | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60509170S | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2050957S | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3050985S | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40509113S | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60509170S | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2065957S | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3065985S | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40659113S | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60659170S | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2065957S | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3065985S | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40659113S | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60659170S | 02-03-04 |
| | | | | |
*the luminous flux output has been measured in 5000K
Recessed mounted TYL60X78
| | | | | |
---|
Power(W) | Luminous Flux(Lm)* | Beam Angle(deg) | Current (mA) | Code | |
| | | | | CCT 3000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2030657R | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3030685R | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40306113R | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60306170R | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 3000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2030657R | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3030685R | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40306113R | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60306170R | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2040657R | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3040685R | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40406113R | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60406170R | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2040657R | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3040685R | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40406113R | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60406170R | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2050657R | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3050685R | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40506113R | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60506170R | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2050657R | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3050685R | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40506113R | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60506170R | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2065657R | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3065685R | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40656113R | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60656170R | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2065657R | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3065685R | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40656113R | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60656170R | 02-03-04 |
| | | | | |
Recessed mounted TYL 90
| | | | | |
---|
Power(W) | Luminous Flux(Lm)* | Beam Angle(deg) | Current (mA) | Code | |
| | | | | CCT 3000(°K) 01(Standard) |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2030957R | 01 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3030985R | 01 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40309113R | 01 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60309170R | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 3000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2030957R | 02-03-04 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3030985R | 02-03-04 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40309113R | 02-03-04 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60309170R | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 01(Standard) |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2040957R | 01 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3040985R | 01 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40409113R | 01 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60409170R | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2040957R | 02-03-04 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3040985R | 02-03-04 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40409113R | 02-03-04 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60409170R | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 01(Standard) |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2050957R | 01 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3050985R | 01 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40509113R | 01 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60509170R | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2050957R | 02-03-04 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3050985R | 02-03-04 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40509113R | 02-03-04 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60509170R | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 01(Standard) |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2065957R | 01 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3065985R | 01 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40659113R | 01 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60659170R | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 02- 03- 04 |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2065957R | 02-03-04 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3065985R | 02-03-04 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40659113R | 02-03-04 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60659170R | 02-03-04 |
| | | | | |
Pendant 60X78-TYL
| | | | | |
---|
Power(W) | Luminous Flux(Lm)* | Beam Angle(deg) | Current (mA) | Code | |
| | | | | CCT 3000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2030657P | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3030685P | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40306113P | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60306170P | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 3000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2030657P | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3030685P | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40306113P | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60306170P | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2040657P | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3040685P | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40406113P | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60406170P | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2040657P | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3040685P | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40406113P | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60406170P | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2050657P | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3050685P | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40506113P | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60506170P | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2050657P | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3050685P | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40506113P | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60506170P | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 01(Standard) |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2065657P | 01 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3065685P | 01 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40656113P | 01 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60656170P | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 02- 03- 04 |
20 | 2300 | 570 | 0.1 | ES-TY2065657P | 02-03-04 |
30 | 3450 | 850 | 0.14 | ES-TY3065685P | 02-03-04 |
40 | 4600 | 1130 | 0.18 | ES-TY40656113P | 02-03-04 |
60 | 6900 | 1700 | 0.27 | ES-TY60656170P | 02-03-04 |
| | | | | |
Pendant 90-TYL
| | | | | |
---|
Power(W) | Luminous Flux(Lm)* | Beam Angle(deg) | Current (mA) | Code | |
| | | | | CCT 3000(°K) 01(Standard) |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2030957P | 01 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3030985P | 01 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40309113P | 01 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60309170P | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 3000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2030657S | 02-03-04 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3030685S | 02-03-04 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40306113S | 02-03-04 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60306170S | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 01(Standard) |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2040957P | 01 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3040985P | 01 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40409113P | 01 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60409170P | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 4000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2040957P | 02-03-04 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3040985P | 02-03-04 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40409113P | 02-03-04 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60409170P | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 01(Standard) |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2050957P | 01 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3050985P | 01 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40509113P | 01 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60509170P | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 5000(°K) 02- 03- 04 |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2050957P | 02-03-04 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3050985P | 02-03-04 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40509113P | 02-03-04 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60509170P | 02-03-04 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 01(Standard) |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2065957P | 01 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3065985P | 01 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40659113P | 01 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60659170P | 01 |
| | | | | |
| | | | | CCT 6500(°K) 02- 03- 04 |
20 | 1900 | 570 | 0.1 | ES-TY2065957P | 02-03-04 |
30 | 2850 | 850 | 0.14 | ES-TY3065985P | 02-03-04 |
40 | 3800 | 1130 | 0.18 | ES-TY40659113P | 02-03-04 |
60 | 5700 | 1700 | 0.27 | ES-TY60659170P | 02-03-04 |
| | | | | |